安心の品質!国内工場製造
- SOY
- WPC
- 美容
EX BEAUTY クッキー&クリーム 360g
商品管理番号 | ex-bty360-cc |
---|---|
栄養成分表示 | エネルギー/110kcal たんぱく質/10.2g 脂 質/0.8g 炭水化物/16.9g 食塩相当量/0.4g |
その他栄養成分 | V.A/265μg、V.B1/0.4mg、V.B2/0.5mg、V.B6/0.5mg、V.B12/0.7μg、V.C/31mg、V.D/2.7μg 、V.E/1.9mg 、ナイアシン/5mg、パントテン酸/1.7mg、 葉酸/75μg 、鉄/6.4mg、亜鉛/7.6mg 乳酸菌/ 28億個(この表示は目安です) |
商品特長 | ★美容・健康・ダイエットをこのプロテイン一つで ★毎日の食事だけで美容と健康に必要な栄養素が取れているかとても不安。そんな方におススメの一杯!中からきれい。 ★たんぱく質/11種のビタミン/鉄/ 亜鉛/ 酵素/ 乳酸菌/食物繊維 |
風味 | クッキー&クリーム |
アレルギー | 乳・小麦・大豆 |
税込参考上代価格 | 2,916円 |
関連商品
-
IZMO BULK UP ストロベリー 900g
-
IZMO BEAUTY ミックスベリー風味 600g
-
IZMO アスリート プロテイン BIO ベリーベリー風味 900g
-
IZMO アスリート プロテイン BIO チョコミルク風味 900g
-
IZMO JUNIOR ATHLETE CALCIUM イチゴミルク 600g
-
THE BUILD シェイカー 400㎖
- 参考上代
- 700円
-
【20個セット】ALPRON WPC チョコチップミルクココア 15g
- 参考上代
- 2,800円
-
IZMO JUNIOR ATHLETE CALCIUM ココアミルク 600g
-
【20個セット】ALPRON WPC チョコ 15g
- 参考上代
- 2,800円
-
THE BUILD WPI ヨーグルト 900g
- 参考上代
- 4,500円