安心の品質!国内工場製造
- SOY
- ダイエット
【20個セット】ALPRON ソイプロテインチョコ 15g
初めてプロテインを飲まれる方や、まずは味を試したい!という方におススメ!
商品管理番号 | set20-alsoy15ch |
---|---|
栄養成分表示 | 1食15gあたり エネルギー57kcal、たんぱく質12.0g、脂質0.7g、炭水化物0.8g(糖質0.2g、食物繊維0.7g)食塩相当量0.4g、ナイアシン10mg、パントテン酸3.2mg、ビタミンA141?g、ビタミンB?0.6mg、ビタミンB?0.8mg、ビタミンB?1.0mg、ビタミンB??1.8?g、ビタミンC57mg、ビタミンD18.2?g、葉酸110?g |
商品特長 | ALPRON人気商品の個包装タイプ。 初めてプロテインを飲まれる方や、まずは味を試したい!という方におススメです。 特徴1 アミノ酸スコア100 特徴2 たんぱく高含有 特徴3 安心の品質、国内工場製造 |
お召し上がり方 | ①水または牛乳(75~100ml)をシェイカーに入れる。 ②1袋(15g)をシェイカーに入れる。 ③よく振り、完全に溶けたら完成。 ※量はお好みに応じて調整してください。 ※水または牛乳に溶かした後は速やかにお飲みください。 |
風味 | チョコレート風味 |
アレルギー | 乳成分・大豆・小麦 |
原料 | 分離大豆たんぱく(脱脂大豆、植物油脂)(中国製造)、ココアパウダー/乳化剤、V.C、甘味料(アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物)、ナイアシン、二酸化ケイ素、香料、パントテン酸Ca、V.B6、V.B2、V.A、V.B1、葉酸、V.E、V.D、V.B12、(一部に乳成分・小麦・大豆を含む) |
税込参考上代価格 | 151円/袋 |
関連商品
-
【20個セット】ALPRON WPC チョコチップミルクココア 15g
- 参考上代
- 2,800円
-
IZMO BEAUTY カカオミルク風味 600g
-
IZMO BULK UP ビターショコラ 900g
-
THE BUILD WPI ミックスベリー 900g
- 参考上代
- 4,500円
-
THE BUILD WPI ヨーグルト 900g
- 参考上代
- 4,500円
-
ALPRON ソイプロテイン チョコ 3kg
- 参考上代
- 9,698円
-
【20個セット】ALPRON ソイプロテインチョコ 15g
- 参考上代
- 2,800円
-
IZMO SHAPE UP BCAA キウイ風味 600g
-
【20個セット】ALPRON WPC チョコ 15g
- 参考上代
- 2,800円
-
THE BUILD シェイカー 400㎖
- 参考上代
- 700円