安心の品質!国内工場製造
- SOY
- WPC
- ダイエット
- 美容
ALPRON WHEY&SOY リッチチョコレート 750g
商品管理番号 | alwpcsoy750-rch |
---|---|
注意事項 | ■計量スプーンは同梱されていません。 アルプロンではプラスチック製の計量スプーンを削減することで、環境に配慮したサステナブルなモノづくりを目指しています。 |
栄養成分表示 | 1食25gあたり ・エネルギー:97kcal ・たんぱく質:16.3g ・脂質 :1.4g ・炭水化物 :5.1g ・食塩相当量:0.4g |
商品特長 | ・WHEY&SOYのW配合で、バランスよくタンパク質を継続吸収 ・大豆特有のざらつきを抑えた飲みやすさ ・人工甘味料・増粘剤・保存料不使用 |
お召し上がり方 | 栄養補給の食品として水または牛乳100ml~120mlに大さじで山盛り3杯か30ccスプーンで2杯(約20~30g)を溶かす。 ※スプーン1杯あたりの重量は個人差が生じます。 ※量は、お好みに応じて調整してください。 ※水または牛乳に溶かした後は速やかにお飲み下さい。 ●プロテインシェイカー(別売り)を使用すると溶けやすく手軽にプロテインを摂取できます。 【おすすめの摂取ポイント】 目安:1日1回 ■運動直後 ■ご就寝前 ■ご朝食時 |
風味 | リッチチョコレート |
アレルギー | 乳・大豆 |
原料 | 乳清たんぱく濃縮物(外国製造)、分離大豆たんぱく(脱脂大豆、植物油脂)、マルトデキストリン、ココアパウダー、大豆粉末、食塩/甘味料(ステビア)、香料、乳化剤、(一部に乳成分・大豆を含む) |
税込参考上代価格 | 2,894円 |
関連商品
-
THE BUILD WPI ヨーグルト 900g
- 参考上代
- 4,500円
-
【6個セット】ALPRON WPC+SOY トライアルセット 15g
- 参考上代
- 800円
-
IZMO JUNIOR ATHLETE CALCIUM イチゴミルク 600g
-
IZMO アスリート プロテイン BIO ベリーベリー風味 900g
-
IZMO BULK UP ビターショコラ 900g
-
IZMO アスリート プロテイン BIO チョコミルク風味 900g
-
IZMO BEAUTY カカオミルク風味 600g
-
IZMO BULK UP ストロベリー 900g
-
IZMO SHAPE UP BCAA キウイ風味 600g
-
【20個セット】ALPRON WPC チョコ 15g
- 参考上代
- 2,800円