安心の品質!国内工場製造
- 筋力
- WPI
THE BUILD WPI ストロベリー&ミルク風味 900g
商品管理番号 | alwpi900-sm |
---|---|
サイズ | 900g |
栄養成分表示 | 1食30gあたり ・エネルギー:110kcal ・たんぱく質:23.8g ・脂質 :0.0g ・炭水化物 :3.8g ・食塩相当量:0.08g |
その他栄養成分 | ・ナイアシン 18mg ・ビタミンB1 1.6mg ・ビタミンB2 1.4mg ・ビタミンB6 1.7mg ・ビタミンC 65mg ・ビタミンD 4.5μg |
商品特長 | ①WPIプロテイン使用 WPIとは、ホエイプロテインアイソレートの略で乳製品にてお腹を下す原因になる「乳糖」を可能な限りカットしたプロテインです。乳製品が苦手な方や、たんぱく質の純度にこだわる方におすすめです。 ②体づくりに必要な6種のビタミン配合[V.B1、V.B2、V.B6、ナイアシン、V.C、V.D] ③プロテインの働きを強める生きた乳酸菌配合(1食30g当たり4億500万個含有) ④増粘剤、保存料不使用 ⑤安心の品質・国内工場製造 |
お召し上がり方 | 味濃いめの方は150mm~200mm、味薄めの方は250mm~300mmの水又は牛乳にスプーン2杯(20g~30g)を溶かしてください。 ※スプーン1杯のすり切りは約13gです。 ※水又は牛乳の量はお好みで調整してお召し上がりください。 |
風味 | ストロベリーミルク |
アレルギー | 乳・小麦・大豆 |
原料 | 乳清たんぱく分離物(アメリカ製造)、マルトデキストリン、食塩、有胞子性乳酸菌粉末/調味料(アミノ酸)、乳化剤、V.C、甘味料(アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物)、香料、ナイアシン、パントテン酸Ca、着色料(ベニコウジ色素)、V.B6、V.B2、V.A、V.B1、葉酸、V.E、V.D、V.B12、(一部に乳成分・小麦・大豆を含む) |
税込参考上代価格 | 4,860円 |
関連商品
-
IZMO BULK UP ビターショコラ 900g
-
IZMO JUNIOR ATHLETE CALCIUM イチゴミルク 600g
-
IZMO BULK UP ストロベリー 900g
-
【6個セット】ALPRON WPC+SOY トライアルセット 15g
- 参考上代
- 800円
-
【20個セット】ALPRON ソイプロテインチョコ 15g
- 参考上代
- 2,800円
-
THE BUILD シェイカー 400㎖
- 参考上代
- 700円
-
【20個セット】ALPRON WPC チョコ 15g
- 参考上代
- 2,800円
-
IZMO BEAUTY ミックスベリー風味 600g
-
IZMO WORKOUT EAA シトラス風味 450g
-
ALPRON ソイプロテイン チョコ 3kg
- 参考上代
- 9,698円