安心の品質!国内工場製造
- 筋力
- WPI
THE BUILD WPI ロイヤルミルクティー風味 900g
商品管理番号 | alwpi900-rmt |
---|---|
サイズ | 900g |
栄養成分表示 | 1食30gあたり ・エネルギー:113kcal ・たんぱく質:24.1g ・脂質 :0.4g ・炭水化物 :3.4g ・食塩相当量:0.1g |
その他栄養成分 | ・ナイアシン 20mg ・ビタミンB1 1.5mg ・ビタミンB2 1.4mg ・ビタミンB6 1.7mg ・ビタミンC 88mg ・ビタミンD 4.1μg |
商品特長 | ①WPIプロテイン使用 WPIとは、ホエイプロテインアイソレートの略で乳製品にてお腹を下す原因になる「乳糖」を可能な限りカットしたプロテインです。乳製品が苦手な方や、たんぱく質の純度にこだわる方におすすめです。 ②体づくりに必要な6種のビタミン配合[V.B1、V.B2、V.B6、ナイアシン、V.C、V.D] ③プロテインの働きを強める生きた乳酸菌配合(1食30g当たり4億500万個含有) ④増粘剤、保存料不使用 ⑤安心の品質・国内工場製造 |
お召し上がり方 | 味濃いめの方は150mm~200mm、味薄めの方は250mm~300mmの水又は牛乳にスプーン2杯(20g~30g)を溶かしてください。 ※スプーン1杯のすり切りは約13gです。 ※水又は牛乳の量はお好みで調整してお召し上がりください。 |
風味 | ロイヤルミルクティー |
アレルギー | 乳・小麦・大豆 |
原料 | 乳清たんぱく分離物(アメリカ製造)、マルトデキストリン、クリーミングパウダー、インスタント紅茶、食塩、有胞子性乳酸菌粉末/調味料(アミノ酸)、乳化剤、V.C、甘味料(アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物)、ナイアシン、香料、パントテン酸Ca、V.B6、V.B2、V.A、V.B1、葉酸、V.E、V.D、V.B12、(一部に乳成分・大豆を含む) |
税込参考上代価格 | 4,860円 |
関連商品
-
IZMO パフォーマンス BOOST エナジードリンク風味 350g
-
IZMO SHAPE UP BCAA キウイ風味 600g
-
THE BUILD シェイカー 400㎖
- 参考上代
- 700円
-
IZMO BULK UP ストロベリー 900g
-
ALPRON ソイプロテイン チョコ 3kg
- 参考上代
- 9,698円
-
IZMO BULK UP ビターショコラ 900g
-
IZMO JUNIOR ATHLETE CALCIUM ココアミルク 600g
-
IZMO BEAUTY カカオミルク風味 600g
-
IZMO WORKOUT EAA シトラス風味 450g
-
IZMO BEAUTY ミックスベリー風味 600g